





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | JAP - 844 | 8351 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | JAP - 843 | 1377 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JAP - 842 | 5660 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | JAP - 841 | 7352 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | JAP - 840 | 3143 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | JAP - 839 | 3462 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | JAP - 838 | 4926 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | JAP - 837 | 9701 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | JAP - 836 | 5863 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | JAP - 835 | 1315 |
